河北钢厂中包烤包改造完成
发布时间:
2023-08-25
河北钢厂中包烤包改造完成
2023年8月,天津喆丰环保科技有限公司对河北省新武安市某钢铁厂中包烤包器的改造项目顺利完成。此次改造充分利用了钢铁厂现有的设备,结合现场实际情况进行改造,最大程度的降低了钢铁厂的材料成本,同时又为企业最大化的节约了能源消耗;本改造项目最终已达到预期目标:
改造前:


改造后:


客户 |
| 改造前 | 天津喆丰环保科技有限公司改造后 |
| |||||||||||
河北某钢铁公司 | 钢包类型 | 烘烤时间 | 天然气消耗 | 氧气消耗 | 烘烤时间 | 天然气消耗 | 氧气消耗 | 钢包温度 | |||||||
中间包 | *** | *** | *** | 6.0h | 525m³ | 1074m³ | 中包温度>800~900以上 | ||||||||
数据记录 | 烤包时间 | 氧气消耗m³ | 天燃气消耗m³ | 测点温度℃(测温枪测温) | |||||||||||
流量计表头 | 显示屏 | 流量计表头 | 显示屏 | 1 内左 | 2 外左 | 3 内右 | 4 外右 | ||||||||
初始数据19:10 | 272 | 0 | 74 | 0 | 32 | 31 | 32 | 32 | |||||||
19:40 | 351 | 131 | 106 | 62 | 83 | 33.7 | 180 | 34 | |||||||
20:10 | 420 | 188 | 138 | 90 | 165 | 35.5 | 250 | 36 | |||||||
20:40 | 517 | 283 | 178 | 134 | 180 | 46 | 290 | 43 | |||||||
21:10 | 616 | 382 | 219 | 179 | 230 | 49 | 322 | 48 | |||||||
21:40 | 715 | 480 | 259 | 224 | 250 | 39 | 350 | 47 | |||||||
22:10 | 821 | 584 | 306 | 273 | 350 | 35 | 410 | 41 | |||||||
23:15 | 1026 | 789 | 414 | 382 | 410 | 47 | 500 | 58 | |||||||
23:45 | 1101 | 863 | 462 | 429 | 500 | 36 | 超量程(>550) | 57 | |||||||
0:15 | 1186 | 943 | 511 | 479 | >550 | 39.7 | >550 | 56 | |||||||
0:45 | 1278 | 1039 | 564 | 532 | >550 | 40 | >550 | 60 | |||||||
1:06 | 1346 | 1079 | 599 | 554 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
共计6h | 1074m³ | 1079m³ | 525m³ | 554m³ | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
数据说明 | 1.本次烤包火焰从小-中-大逐步调节,防止中包升温过快; | ||||||||||||||
本次改造项目完成后,可为钢铁公司节约60%以上的天燃气,改造后实现自动化控制:一键点火、小中大火焰可调、流量可调、火焰检测、温度检测、燃气泄漏报警、快速切断等功能,更高效便捷的为钢铁公司提供服务。
关键字: